Elementa activa ab Erbio Yttrium Scandium Gallium Garnet crystallis (Er:Y3Sc2Ga3012 vel Er:YSGG), singula crystalla desinunt pro Diode exantla laserarum solidarum in 3 µm ambitu radiantes.Er:YSGG crystalla perspectiva applicationis eorum una cum late adhibitis demonstrant Er:YAG, Er:GGG et Er:YLF crystallis.
Lucerna splendens exantlaretur laserarum solidorum status in Cr,Nd et Cr,Er Yttrium Scandium Gallium Garnet crystallis doped (Cr,Nd:Y3Sc2Ga3012 vel Cr,Nd:YSGG et Cr,Er:Y3Sc2Ga3012 vel Cr,Er:YSGG) altiorem habent. efficientiam quam quae fundantur in Nd:YAG et Er:YAG.Elementa activa ex YSGG crystallis fabricata sunt optimae mediae potentiae pulsus lasers cum repetendo rates ad plures decem cyclos.Commoda crystallorum YSGG cum YAG crystallis comparata amittuntur, cum magnae molis elementa adhibita sunt propter notas YSGG crystallorum scelerisque deteriores.
Agri applicationes:
.De inquisitionibus scientificis
.Medicinae applicationes, lithotripsy
.Applicationes medicae, investigationes scientificae
POTESTAS:
Crystallo | Er3+:YSGG | Cr3+,Er3+:YSGG |
Crystal structure | cubicus | cubicus |
Dopant concentration | 30 – 50 ad. | Cr: (1÷ 2) X. 1020;Er: 4 x 1021 |
Coetus localis | Oh10 | Oh10 |
Cancellato constant, Å | 12.42 | 12.42 |
Densitas, g/cm3 | 5.2 | 5.2 |
propensio | <001>, <111> | <001>, <111> |
Mohs duritia | >7 | > 7 |
Scelerisque expansion coefficientes | 8.1 x 10-6x°K-1 | 8.1 x 10-6 x°K-1 |
Scelerisque conductivity, W x cm-1 x°K-1 | 0.093 | 0.06 |
Index refractivus, in 1.064 µm | 1.926 | |
Vita, µs | - | 1400 |
Emissio crucis-sectionis, cm2 | 5.2 x 10-21 | |
Relativum (ad YAG) efficientiam transformationis energiae lampadis lampadis | - | 1.5 |
Termooptical factor (dn/dT) | 7 x 10-6 x°K-1 | - |
Generatae adsum, µm | 2.797;2.823 | - |
Adsum, µm | - | 2.791 |
Refractivus index | - | 1.9263 |
Termooptical factor (dn/dT) | - | 12.3 x 10-6 x°K-1 |
Ultima regimina lassitudo | - | altiore efficientiam 2.1% |
Free cursus modus | - | fastigio efficientiam 3.0% |
Ultima regimina lassitudo | - | altiore efficientiam 0.16% |
Electro-optical Q-switch | - | 0,38% fastigio efficientiam |
Magnitudines, (dia x longitudo), mm | - | from 3 x 30 to12.7 x 127.0 |
Agri applicationes | - | processus materiales, applicationes medicae, inquisitiones scientificae |
Parametri technicae:
Rod Diameters | usque ad XV mm * |
Tolerantia diam: | +00000 / -0.0020 in |
Longitudo tolerantia | +0.040 / -0.000 in |
Hastiludio / Anglus Cuneum | ±5 min |
Chamfer | 0.005 0.003 in |
Chamfer Anglus | 45 gr |
Ferocactus Perago | 55 micro-inch ± 5 micro-inch |
Parallelismus | XXX arcus seconds |
Finis Figura | λ/10 fluctus 633 nm |
Perpendicularitas | V minuta arcus |
Superficiem Quality | 10 - 5 scabere fodere |
Wavefront Distortion | 1/2 fluctus per pollicis longitudinis |